Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Thiết kế: | Rãnh, lỗ khoan, lỗ hổng | Điều trị Vật liệu: | Xử lý nóng |
---|---|---|---|
tài liệu: | Thép chất lượng cao | Điều trị bề mặt: | Sơn mài hoặc mạ |
Điểm nổi bật: | lõi nâng,hộp khoan lõi kim cương cho thủy tinh |
NQ3 HQ3 PQ3 Slotted Core Lifter Độ cứng Độ cứng cao được nâng lên
Mục | OD (mm) | ID (mm) |
NQ Core Lifter | ||
NQ Core Lifter Case | ||
HQ Core Lifter | 62,67 | 68,94 |
HQ Core Lifter Case | 65,56 | 73,23 |
HQ3 Core Lifter | 60,7 | 66,5 |
HQ3 Core Lifter Case | 62,7 | 71,6 |
PQ Core Lifter | 84,63 | 91,28 |
PQ Core Lifter Case | 86,8 | 96,4 |
PQ3 Core Lifter | 82,56 | 91,28 |
Trường hợp nâng cấp PQ3 | 86,8 | 92,5 |
Sự miêu tả:
Người liên hệ: Mr. Yu