Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Dòng lõi kim Q-Series | Thiết kế: | Ma trận |
---|---|---|---|
Đường kính trong (mm): | Φ27 / Φ59.5 / Φ75.4 / Φ95.5Φ122mm | Bình thường: | Bình thường |
Độ cứng: | 1 ~ 12 | Xả mặt: | Ma trận Cao |
Đường nước: | Thẳng hoặc hình thang | Đường nước bổ trợ: | Super High Matrix |
Điểm nổi bật: | Bit khoan kim cương,khoan khoan chính |
Khoan Khoan Core Hiệu năng cao Q - Series Core Diamond /
Q-Series Diamond Core Bit
Thông số kỹ thuật
Mục số | OD của BIT | ID CỦA BIT | Reaming Shell | ||
mm | mm | mm | |||
AQ | 47,5 ~ 47,75 | 26,85 ~ 27,1 | AQ | 47,88 ~ 48,13 | |
BQ | 59.44 ~ 59.69 | 36,27 ~ 36,52 | BQ | 59,82 ~ 60,07 | |
NQ | 75,19 ~ 75,44 | 47,5 ~ 47,75 | NQ | 75,57 ~ 75,82 | |
HQ | 95,38 ~ 95,76 | 63,38 ~ 63,63 | HQ | 95,85 ~ 96,27 | |
PQ | 121,8 ~ 122,3 | 84.84 ~ 85.09 | PQ | 122,43 ~ 122,81 |
Sự miêu tả:
Giới thiệu tóm tắt về các lõi lõi kim Q-Series
Các miếng kim cương Q-Series là các dụng cụ cắt. Chúng được sử dụng rộng rãi để khoan lõi dây. Chúng chứa các phân đoạn kim cương được liên kết với vật liệu cơ bản.
Bits có thể được ngâm tẩm hoặc đặt bề mặt.
Chúng được ứng dụng rộng rãi trong việc cắt các vật liệu phi màu.
Yaheng của bit được sử dụng vật liệu kim cương chất lượng cao và cũng dựa trên công nghệ tinh vi của Yaheng.
Tính năng của Q-Series Diamond Bits
1. Độ cứng rộng. Yaheng có thể tạo ra độ cứng bit từ 5 đến 55 °
2. Tốc độ khoan cao.
3. Thời gian sử dụng dài hơn.
4. Giá cả cạnh tranh.
5. 15 năm kinh nghiệm trong sản xuất kim cương cốt lõi bit.
Chuỗi "Q": AQ, BQ, NQ, HQ, PQ / NQ2, HQ2, PQ2 / NQ3 / HQ3 / PQ3
Người liên hệ: Mr. Yu